产品详情

| 纯度 , % | 99 | 99.3 |
| 正,异丁烷 | 报告 | 报告 |
| 异丁烷+2-丁烯 | ≤0.6 % | ≤0.4 % |
| 1,3-丁二烯+丙二烯 | ≤200.0 mL/m³ | ≤120.0 mL/m³ |
| 丙炔 | ≤5.0 mL/m³ | ≤5.0 mL/m³ |
| 乙醛 | ≤10.0 mg/kg | ≤5.0 mg/kg |
| 水分 | ≤25.0 mg/kg | ≤20.0 mg/kg |
| 总硫 | ≤1.0 mg/kg | ≤1.0 mg/kg |
| 甲醇 | ≤10.0 mL/m³ | ≤5.0 mL/m³ |
| 甲基叔丁基醚 | ≤10.0 mL/m³ | ≤5.0 mL/m³ |
| 一氧化碳 | ≤1.0 mL/m³ | ≤1.0 mL/m³ |
| 二氧化碳 | ≤5.0 mL/m³ | ≤5.0 mL/m³ |

