产品详情

| 二氧化碳 | ||||
| 纯度,% | 99.5 | 99.9(食品级) | 99.99 | 99.999 |
| 氢气 | - | - | ≤5.0 ppmv | ≤0.5 ppmv |
| 氧气 | - | ≤30.0 uL/L | ≤10.0 ppmv | ≤1.0 ppmv |
| 氮气 | - | - | ≤60.0 ppmv | ≤3.0 ppmv |
| 一氧化碳 | - | ≤10.0 uL/L | ≤5.0 ppmv | ≤0.5 ppmv |
| 总烃含量 | - | ≤50.0 uL/L(其中非甲烷烃≤20) | ≤5.0 ppmv | ≤2.0 ppmv |
| 水分 | 无游离水 | ≤20.0 uL/L | ≤15.0 ppmv | ≤3.0 ppmv |
| 油脂 | - | ≤5.0 mg/kg | - | - |
| 蒸发残渣 | - | ≤10.0 mg/kg | - | - |
| 气味 | 无异味 | 无色,无异味 | - | - |
| 一氧化氮 | - | ≤2.5 uL/L | - | - |
| 二氧化氮 | - | ≤2.5 uL/L | - | - |
| 二氧化硫 | - | ≤1.0 uL/L | - | - |
| 总硫(除SO2外,以S计) | - | ≤0.1 uL/L | - | - |
| 苯 | - | ≤0.02 uL/L | - | - |
| 甲醇 | - | ≤10.0 uL/L | - | - |
| 乙醛 | - | ≤0.2 uL/L | - | - |
| 环氧乙烷 | - | ≤1.0 uL/L | - | - |
| 氯乙烯 | - | ≤0.3 uL/L | - | - |
| 氨 | - | ≤2.5 uL/L | - | - |
| 氰化氢 | - | ≤0.5 uL/L | - | - |

