产品详情

| 纯度 , % | 99.9 | 99.99 | 99.999 | 99.9999 |
| 氖气 | ≤10000.0 ppmv | ≤40.0 ppmv | ≤4.0 ppmv | ≤1.0 ppmv |
| 氢气 | ≤10000.0 ppmv | ≤7.0 ppmv | ≤1.0 ppmv | ≤0.1 ppmv |
| 氧气+氩气 | ≤10000.0 ppmv | ≤5.0 ppmv | ≤1.0 ppmv | ≤0.1 ppmv |
| 氮气 | ≤10000.0 ppmv | ≤25.0 ppmv | ≤2.0 ppmv | ≤0.1 ppmv |
| 一氧化碳 | - | ≤1.0 ppmv | ≤0.5 ppmv | ≤0.1 ppmv |
| 二氧化碳 | - | ≤1.0 ppmv | ≤0.5 ppmv | ≤0.1 ppmv |
| 甲烷 | ≤10000.0 ppmv | ≤1.0 ppmv | ≤0.5 ppmv | ≤0.1 ppmv |
| 水分 | ≤40.0 ppmv | ≤20.0 ppmv | ≤3.0 ppmv | ≤0.2 ppmv |

