产品详情

| 纯度 , % | 99.9 | 99.9995 | 99.9999 | 99.99999 |
| 残留物含量 | ≤0.1% | - | - | - |
| 油含量 | ≤5.0 mg/kg(重量法) ≤2.0 mg/kg(红外光谱法) | - | - | - |
| 铁含量 | ≤1.0 mg/kg | - | - | - |
| 氢气 | - | ≤0.5 ppmv | ≤0.2 ppmv | ≤30 ppbv |
| 氧气+氩气 | - | ≤1.0 ppmv | ≤0.1 ppmv | ≤30 ppbv |
| 氮气 | - | ≤1.0 ppmv | ≤0.5 ppmv | ≤30 ppbv |
| 一氧化碳 | - | ≤1.0 ppmv | ≤0.1 ppmv | ≤30 ppbv |
| 二氧化碳 | - | ≤1.0 ppmv | ≤0.1 ppmv | ≤30 ppbv |
| 甲烷 | - | ≤0.5 ppmv | ≤0.1 ppmv | ≤30 ppbv |
| 水分 | ≤0.1% | ≤2.0 ppmv | ≤0.2 ppmv | ≤30 ppbv |

