产品详情

| 纯度 , % | 94 | 99.5 | 99.995 | 99.999 |
| 甲烷 | ≤2.0 % | ≤4000.0 ppmv | ≤40.0 ppmv | ≤6.0 ppmv |
| 丙烷 | ≤4.0 % | ≤4000.0 ppmv | ≤40.0 ppmv | ≤6.0 ppmv |
| 氧气 | ≤0.2 % | ≤25.0 ppmv | ≤2.0 ppmv | ≤3.0 ppmv |
| 氮气 | ≤0.2 % | ≤100.0 ppmv | ≤5.0 ppmv | ≤1.0 ppmv |
| 一氧化碳 | - | ≤30.0 ppmv | ≤4.0 ppmv | ≤2.0 ppmv |
| 二氧化碳 | ≤0.05 % | ≤30.0 ppmv | ≤4.0 ppmv | ≤2.0 ppmv |
| 硫化氢 | ≤0.003 % | - | - | - |
| 水分 | - | ≤10.0 ppmv | ≤5.0 ppmv | ≤3.0 ppmv |

