产品详情

| 纯度 , % | 99.9 | 99.95 | 99.999 |
| 甲烷和乙烷 | ≤1000.0 mL/m³ | ≤500.0 mL/m³ | ≤8.0 mL/m³ |
| C₃和C₃以上 | ≤50.0 mL/m³ | ≤10.0 mL/m³ | ≤2.0 mL/m³ |
| 一氧化碳 | ≤3.0 mL/m³ | ≤1.0 mL/m³ | ≤1.0 mL/m³ |
| 二氧化碳 | ≤10.0 mL/m³ | ≤5.0 mL/m³ | ≤1.0 mL/m³ |
| 氢气 | ≤10.0 mL/m³ | ≤5.0 mL/m³ | ≤2.0 mL/m³ |
| 氧气 | ≤5.0 mL/m³ | ≤2.0 mL/m³ | ≤2.0 mL/m³ |
| 乙炔 | ≤6.0 mL/m³ | ≤3.0 mL/m³ | ≤2.0 mL/m³ |
| 硫 | ≤1.0 mg/kg | ≤1.0 mg/kg | ≤1.0 mg/kg |
| 水 | ≤10.0 mL/m³ | ≤5.0 mL/m³ | ≤2.0 mL/m³ |
| 甲醇 | ≤5.0 mg/kg | ≤5.0 mg/kg | ≤2.0 mg/kg |
| 二甲醚 | ≤2.0 mg/kg | ≤1.0 mg/kg | ≤1.0 mg/kg |

