产品详情

| 纯度 , % | 95 | 99.5 | 99.95 | 99.99 |
| 氧气 | - | ≤100.0 ppmv | ≤10.0 ppmv | ≤2.0 ppmv |
| 氮气 | - | ≤400.0 ppmv | ≤30.0 ppmv | ≤10.0 ppmv |
| 二氧化碳 | - | ≤100.0 ppmv | ≤10.0 ppmv | ≤2.0 ppmv |
| 丙烯 | - | ≤400.0 ppmv | ≤50.0 ppmv | ≤10.0 ppmv |
| 其他碳氢 | - | ≤4000.0 ppmv | ≤400.0 ppmv | ≤80.0 ppmv |
| 总硫 | ≤15.0 mg/m³ | - | - | - |
| 水分 | 无游离水 | ≤5.0 ppmv | ≤5.0 ppmv | ≤3.0 ppmv |

