产品详情

| 纯度 , % | 99.2 | 99.6 | 99.99 |
| 烷烃 | 报告 | 报告 | - |
| 乙烯 | ≤50.0 mL/m³ | ≤20.0 mL/m³ | - |
| 乙炔 | ≤5.0 mL/m³ | ≤2.0 mL/m³ | - |
| 甲基乙炔+丙二烯 | ≤10.0 mL/m³ | ≤5.0 mL/m³ | - |
| 氮气 | - | - | ≤5.0 ppmv |
| 氧气 | ≤10.0 mL/m³ | ≤5.0 mL/m³ | ≤1.0 ppmv |
| 一氧化碳 | ≤5.0 mL/m³ | ≤2.0 mL/m³ | ≤2.0 ppmv |
| 二氧化碳 | ≤10.0 mL/m³ | ≤5.0 mL/m³ | ≤2.0 ppmv |
| 丁烯+丁二烯 | ≤20.0 mL/m³ | ≤5.0 mL/m³ | - |
| 总硫 | ≤5.0 mg/kg | ≤1.0 mg/kg | - |
| 水分 | ≤10.0 mg/kg | ≤10.0 mg/kg | ≤2.0 ppmv |
| 甲醇 | ≤10.0 mg/kg | ≤10.0 mg/kg | - |
| 二甲醚 | ≤5.0 mg/kg | ≤2.0 mg/kg | - |
| 丙烷 | ≤5.0 mg/kg | ≤2.0 mg/kg | ≤80.0 ppmv |
| 其他碳氢 | ≤5.0 mg/kg | ≤2.0 mg/kg | ≤10.0 ppmv |

