产品详情

| 纯度 , % | 99.99 | 99.996 | 99.999 |
| 氧气+氩气 | ≤5.0 ppmv | ≤2.0 ppmv | ≤1.0 ppmv |
| 氮气 | ≤5.0 ppmv | ≤2.0 ppmv | ≤1.0 ppmv |
| 一氧化碳 | ≤5.0 ppmv | ≤1.0 ppmv | ≤0.5 ppmv |
| 二氧化碳 | ≤5.0 ppmv | ≤1.0 ppmv | ≤0.5 ppmv |
| 四氟化碳 | ≤60.0 ppmv | ≤30.0 ppmv | ≤8.0 ppmv |
| 一氧化二氮 | ≤5.0 ppmv | ≤1.0 ppmv | ≤0.5 ppmv |
| 六氟化硫 | ≤5.0 ppmv | ≤1.0 ppmv | ≤0.5 ppmv |
| 水分 | ≤5.0 ppmv | ≤1.0 ppmv | ≤0.5 ppmv |
| 氢氟酸 | ≤5.0 ppmv | ≤1.0 ppmv | ≤0.5 ppmv |

